Produkt Code: 959050 | ID: 959050
Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Hervorragende Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit. Die Konstruktion aus Aluminiumlegierung und Edelstahlschrauben gehören zu den langlebigsten und leistungsfähigsten Trolling-Motoren auf dem Markt. 5 Vorwärts- / 2 Rückwärtsgänge - Ergonomischer Teleskopgriff. Einstellbare Fußneigung des Elektromotors.Dies ist eine automatische Übersetzung durch eine Software:
Modell | Schaftlänge | Wellenmaterial | Max Amp Draw | Volt | Geschwindigkeitsregler | Propeller | Batterie | Bootslänge cm |
R3-30 HT / 30 " | 76,2 cm | Aluminium | 36 | 12 | 5.2 | 2-Klinge | Nein | 304,80-426,72 |
R3-40 HT / 36 " | 91,44 cm | Aluminium | 43 | 12 | 5.2 | Machete | Nein | 365,78-487,68 |
R3-45 HT / 36 " | 91,44 cm | Verbund | 44 | 12 | 5.2 | Machete | Nein | 426,72-548,64 |
R3-55 HT / 36 " | 91,44 cm | Verbund | 49 | 12 | 5.2 | Machete | Nein | 487,68-609,60 |
R3-40 HT Digital / 36 " | 91,44 cm | Aluminium | 43 | 12 | Digitale Variable | Machete | Ja | 365,78-487,68 |
R3-45 HT Digital / 36 " | 91,44 cm | Verbund | 44 | 12 | Digitale Variable | Machete | Ja | 426,72-548,64 |
R3-55 HT Digital / 36 " | 91,44 cm | Verbund | 49 | 12 | Digitale Variable | Machete | Ja | 487,68-609,60 |
R3-55 HT Digital / 42 " | 106,68 cm | Verbund | 49 | 12 | Digitale Variable | Machete | Ja | 487,68-609,60 |
Inklusive Netzteil
Nein
Hergestellt in
USA