Produkt Code: 0194397237016 | ID: 359300
A1 | Commentary | 0:22 |
A2 | Milestones | 5:42 |
A3 | Commentary | 0:19 |
A4 | Donna Lee | 2:32 |
Commentary: Ashley Kahn, Symphony Sid Introduction | (0:37) | |
A5a | Commentary | |
A5b | Introduction | |
A6 | Moon Dreams | 3:16 |
A7 | Commentary | 0:28 |
A8 | 'Round Midnight | 5:55 |
B1 | Commentary | 0:20 |
B2 | It Never Entered My Mind | 5:22 |
B3 | Commentary | 0:44 |
B4 | Générique | 2:47 |
B5 | Commentary | 0:21 |
B6 | So What | 9:05 |
C1 | Commentary | 0:11 |
C2 | New Rhumba | 4:35 |
C3 | Commentary | 0:37 |
C4 | The Pan Piper (Alborada De Vigo) | 3:55 |
C5 | Commentary | 0:22 |
C6 | Someday My Prince Will Come | 9:02 |
D1 | Commentary | 0:34 |
D2 | Footprints | 9:45 |
D3 | Commentary | 0:27 |
D4 | Miles Runs The Voodoo Down (45RPM Single Edit) | 2:49 |
D5 | Commentary | 0:17 |
D6 | Tutu | |
D7 | Commentary | 0:13 |
D8 | Hail To The Real Chief | 3:40 |
Typ
Künstler / Thema
Miles Davis
Drehgeschwindigkeit
Label
Farbe
Farbe laut Hersteller
Black
Erscheinungsjahr
Veröffentlichungsdatum
13.03.2020
Gewicht
Reloop Carbon Fibre Cleaner Pins...
Show & Listen Flip Frame Rahmen ...
Show & Listen Flip Frame Rahmen ...
My Legend Vinyl LP LP-Cover 50
Pro-Ject Vinyl Clean Reinigungsm...
My Legend Vinyl Complete Care Re...
My Legend Vinyl LP Crate Box für...
My Legend Vinyl LP Shelf Tabelle...
Slipmats
Extra-Rabatt -5%: Vinyl Schallpl...
Zubehör für LP-Platten
Zubehör für Plattenspieler
Boxen für LP-Platten
Extra-Rabatt -10 %: Vinyl Schall...
Extra-Rabatt -15%: Vinyl Schallp...
Plattenspieler
Steht für LP-Platten
Basierend auf der Anzahl der Bewertungen: 1
Alle Bewertungen stammen von verifizierten Kunden, die in der Vergangenheit ein Produkt bei uns gekauft haben.